Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat, Chocolate |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.375 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
ABB списка параметров Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | d | D | Weight / LBS | |
QM615KITSC | 54.885 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
6000 | 0.02 Kg | 0.0 | N/A | 31171504 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 0.04 | |
UEFCS206-19TC | 1.144 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
2209 | 0.545 | 0.0 | N/A | 31171532 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.202 | |
NJ 240 ECMA/C3 | 27.899 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
UETM207NP | 0.84 | 0.0 | N/A | 31171501 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.728 Inch | 43.9 Millimeter | 1.85 | |
B7000-E-T-P4S-UL | 0.019 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
LUJR 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
RS505520-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
33287/33472DC+X1S-33287 | - | - | - | - | 73,025 mm | 120 mm | - | |
Hopper fill. level probe 1,2 m TMP | 0.170 Kilogram | - | - | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Насос из списка данных машина для производства хлопьев kellogg's chocos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Other Features | Weight | |
5114 | - | - | - | - | - | - | - | |
BTW 150 CM/SP | 150 mm | 225 mm | 0.0 | 31171531 | N/A | Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | - | |
HH221449TD-90054 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 0.0 | 31171516 | N/A | 1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty | Tapered Bore | 15.513 | |
PB220 X 5/8 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.126 Inch | 28.6 Millimeter | 0.0 | 31171511 | N/A | Single Row | Spherical | Low Base | Has Trash Guard | With Set Screw | 0.907 | |
LM533730T-90015 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | 23.143 | |
575-50000/572B-50000 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 5.512 Inch | 140.005 Millimeter | 0.0 | 31171516 | N/A | 1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | 2.54 | |
7007HVDBJ74D | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.0 | 31171531 | N/A | Single Row | Angular Contact | Pre-Greased Bearing | 0.456 | |
CUCFC216C | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |
GE140-FO-2RS | 140 mm | 230 mm | - | - | - | - | - | |
UCHA209D1K2 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
311WDD | 55 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | |
6315ZZ | 75,000 mm | 160,000 mm | - | - | - | - | - | |
30X52X10 HMS5 V | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Примеры клиентов для машина для производства хлопьев kellogg's chocos для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина For Sale Эфиопия |
2 | Полностью автоматическая машина для изготовления жареных закусок, кукурузных чипсов Process In Южная Африка |
3 | Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия Process In Аргентина |
4 | Лидер продаж, автоматическая Экологически чистая машина для приготовления жареных снеков, автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев оптом For Sale Индия |
5 | Заводская поставка, автоматическая машина для приготовления жареной и воздушной закуски, машина для приготовления кукурузных хлопьев на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Эфиопия |
6 | Производитель Choco, машина для производства кукурузных хлопьев, китайский поставщик, производственная линия для производства меда Process In Зимбабве |
7 | Полностью автоматическая машина для выпечки жареной Кукурузы Kurkure Nik Naks, производственная линия кукурузных локонов, машина для выдавливания закусок и продуктов For Sale Алжир |
8 | Envasadora de flowpack бар хлопьев, конфет, печенья, печенья, шоколадных батончиков, горизонтальный flowpack For Sale Зимбабве |
Примеры клиентов для Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Заводская поставка, автоматическая машина для приготовления жареной и воздушной закуски, машина для приготовления кукурузных хлопьев на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Мексика |
2 | Хорошая цена, Экологически чистая автоматическая машина для приготовления жареной и воздушной закуски, производственная линия кукурузных хлопьев, распродажа, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Зимбабве |
3 | Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев For Sale Индия |
4 | Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco Sale In Мексика |
5 | Полностью автоматическая машина для приготовления жареных снеков, мини-экструдер для кукурузных хлопьев, машина для экструдирования рисовых хлопьев, маленькая машина для экструдирования кукурузных хлопьев For Sale Индия |
6 | Лидер продаж, автоматическая Экологически чистая машина для приготовления жареных снеков, автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев оптом Process In Индия |
7 | automatic corn flakes rice crispy extruder machine/cereal choco rice crispies extruder machinery For Sale Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.