Product Type:Cereal | Origin:Wheat, Milk & Chocolate |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.6 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Flavor:Delicious |
ABB списка параметров Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | Weight | D | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
UKFE213H | 60 mm | 65 mm | 6,1 Kg | - | 57,2 kN | - | - | |
230/500-K-MB-W33+OH30/500-H | 500 mm | 167 mm | 311 Kg | 720 mm | 3830 kN | - | - | |
EXT206NT20+WB | 30 mm | 36.4 mm | 1.31 kg | - | 19.5 kN | - | - | |
QVPX22V100SN | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 25.878 | 4.134 Inch | 105 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
LM665910-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 14.58 | 20.25 Inch | 514.35 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
7216BEAT85SUN | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 1.3 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
6309 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
PB18 | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP211 | 50,8 mm | 45 | - | - | - | - | - | |
HMK2820 | - | - | - | 37 mm | 20 mm | - | - | |
15X28X7 HMS4 R | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из списка данных машина для производства хлопьев kellogg's chocos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Long Description | |
B-2016 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 50.0 | 0.053 | N/A | 31171512 | 1-1/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; No Retainer; Single Row of Roll | |
FX3Y227NCTDK4 | 2.219 Inch | 56.363 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 0.0 | 2.45 | N/A | 31171501 | 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Relubricatabl | |
6916 ZZ | 110 | 80 | 0.0 | 0.419 | N/A | 31171504 | 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | |
NJ309 MC3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.0 | 0.871 | N/A | 31171547 | 45MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Bronze Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Intern | |
TB207-35UMM | - | - | 0.0 | 1.68 | N/A | - | - | |
QVVFNL17V300SEM | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
FHR205-14-2FM | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
BL305ZZ | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 25 | 0.0 | 0.245 | N/A | 31171504 | 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste | |
WS.81103 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
C-BGHKA6900ZZ-20 | - | - | - | - | - | - | - | |
LM30UU | 45 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
RNAO-70×90×60ZW | 90 mm | - | - | - | - | - | - | |
6201 | 32 mm | 12 mm | - | - | - | 31171504 | - | |
22371 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Примеры клиентов для машина для производства хлопьев kellogg's chocos для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Kellogg's Coco pop Chex Хрустящие Шоколадные подушки, закуски, оборудование для экструдирования продуктов Process In Зимбабве |
2 | Автоматическая машина для приготовления воздушных снеков, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака Sale In Аргентина |
3 | Машина для изготовления хлопьев на завтрак хорошего качества в Китае, машина для изготовления фруктовых петель, машина для приготовления хрустящих продуктов For Sale Малайзия |
4 | Прямая продажа с завода, автоматическая машина хорошего качества для приготовления жареных закусок, машина для экструзии кукурузных палочек Process In Эфиопия |
5 | Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия For Sale Аргентина |
6 | Производственная линия расширенного Производства Кукурузных закусок, установка для переработки сырных закусок, автоматическая машина для производства воздушных шариков, закусок Process In Эфиопия |
7 | Машина для производства небольших соевых бобов, овса, риса и кукурузного крахмала For Sale Индия |
Примеры клиентов для Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Укрепленный риса мюслей/блюдо завтрак закуски слойки/питательная риса слойки кольца хлопья crunchs делая машину For Sale Сингапур |
2 | 100-500 кг машина для экструдирования хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, еды, автоматическая линия по производству рисовых пирожных/машина для производства сахарных хлопьев Sale In Шри-Ланка |
3 | Укрепленный риса мюслей/блюдо завтрак закуски слойки/питательная риса слойки кольца хлопья crunchs делая машину For Sale Мексика |
4 | Прямая продажа с завода, автоматическая машина для приготовления Жареных и воздушных снеков, машина для производства жеточек в Зимбабве Sale In Аргентина |
5 | Машина экструдер для производства хлопьев, кукурузы Sale In Сингапур |
6 | Промышленная машина для производства жареной пшеничной муки/хрустящие чипсы/кунжуры/рисовая рубка For Sale Мексика |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.