Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:380V/415v or as reuqired |
Power:104 kw | Weight:10~30 ton |
Dimension(L*W*H):36*3.2*3.5 m | Warranty:1 Year |
After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training, Engineers available to service machinery overseas | Certification:CE ISO |
Name:corn flakes making machine | Applied raw material:corn flower, corn grain ,flour ,rice powder,wheat flour and so on |
Final poducts:corn flakes ,fruit loops ,coco ring, core-filled pillow,chips etc. | Customized production line:Available |
Extruder type:Twin screw extruder | Contact:Salome +86-18615518611 |
Application:breakfast cereal |
ABB списка параметров Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg для завтрака Choco Pop | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | d | D | Number of Bearings | Noun | |
UCP317 | - | 20,3 Kg | - | 85 mm | - | - | - | |
DCL88 | 0.0 | 0,008 Kg | N/A | 12,7 | 17,462 mm | - | - | |
24040 CC/HA3C3W33 | 10.0 | 31.69 | N/A | - | - | - | - | |
SNT 517 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
QVVFX16V070ST | 0.0 | 7.718 | N/A | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.079 Inch | 103.6 Millimeter | - | Bearing | |
2MMV9310HXVVDULFS934 | 0.0 | 0.272 | N/A | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 2 (1 Pair) | Bearing | |
3204-BD-TVH-C3 | 0.0 | - | N/A | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 1 (Single) | Bearing | |
UCFCSX18-56 | 0.0 | 12.703 | N/A | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 4.094 Inch | 104 Millimeter | - | Bearing | |
1638 DSTN | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
22228CJW33C4 | 0.0 | 14.061 | N/A | - | - | - | - | |
208SFFCG | - | - | - | 40 mm | 80 mm | - | - | |
BGLKSA608VV-[20,25,30] | - | - | - | - | - | Single | - | |
BGHKB6200ZZ-40-KCC | - | - | - | - | - | Single | - | |
1280X1340X25 HSS5 H | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из списка данных машина для производства хлопьев kellogg's chocos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | C0 | Size | |
HK1516 | 15 mm | 21 mm | 9,8 kN | 0,015 Kg | - | 11,4 kN | 15x21x16 | |
32208 | 40 mm | 80 mm | 77 kN | 0,56 Kg | 23 mm | 90 kN | 40x80x24.75 | |
USPLE211N | 55 mm | - | 43.55 kN | 3.37 kg | 45.3 mm | 29.2 kN | - | |
S71916 CD/P4ADGA | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | - | |
UCWTPL204-12MZ2CEW | - | - | - | 0.363 | - | - | - | |
3MMV9114HXVVSULFS637 | 70 mm | 110 mm | - | - | 20 mm | - | - | |
UEWTPL206-20MZ20CEW | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
R155.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
562010 | 50 mm | 80 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
7414 BDB | 70 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | |
24110 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для машина для производства хлопьев kellogg's chocos для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Kellogg, злаки для завтрака, choco, кукурузные хлопья, перерабатывающая линия от профессионального поставщика For Sale Мексика |
2 | Заводской поставщик, автоматическая машина для приготовления жареной и воздушной закуски, машина для производства кукурузных зерен For Sale Зимбабве |
3 | Коммерческих кукурузы хрустящий чайник 5 наклейки вафельный кукурузы хот-догов машина кукурузы собака производство machinecw-JEG-5X Sale In Индия |
4 | Лидер продаж, автоматическая машина для приготовления жареных снеков, машина для приготовления чипсов kurkure, чипсов, закусок, кукурузных локонов, цена Sale In Шри-Ланка |
5 | Высокоэффективная Высококачественная машина для смешивания чипсов, орехов, закусок, специй Process In Малайзия |
6 | Лидер продаж, машина для изготовления кукурузных хлопьев, оборудование для завтрака и злаков, экструдер для завтрака Sale In Зимбабве |
7 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина Process In Турция |
8 | Лучшая цена 2021, машина для изготовления воздушных закусок, кукурузной муки, сырных шариков от jinan dh machinery Process In Зимбабве |
Примеры клиентов для Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg для завтрака Choco Pop для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматический Daifuku Mochi японский Мун фасоли риса торт сладости машина производитель CE сертификация For Sale Индия |
2 | Промышленная машина для производства жареной пшеничной муки/хрустящие чипсы/кунжуры/рисовая рубка For Sale Турция |
3 | Автоматическая машина для вздувания закусок, машина для приготовления треугольных Кукурузных Чипсов, машина для приготовления тортильи, машина для приготовления тортильи For Sale Эфиопия |
4 | Машина для изготовления хлопьев для завтрака Choco CE и ISO, машины для изготовления кукурузных хлопьев kelloggs For Sale Турция |
5 | Горячая продажа завтрак овсяных хлопьев мюсли батончики делая мюсли кунжута бары протеина арахиса хрустящий машины для производства шоколадных конфет For Sale Малайзия |
6 | Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия For Sale Зимбабве |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg для завтрака Choco Pop Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Kellogg, хлопья для завтрака, choco, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевая линия | 1 Set | US$1989 | US$5919 |
Kellogg, злаки для завтрака, choco, кукурузные хлопья, перерабатывающая линия от профессионального поставщика | 1 Set | US$1601 | US$5491 |
Промышленные печи для выпечки/машина для мгновенного приготовления хлопьев/Производственная линия кукурузных хлопьев Jinan DG machinery company | 1 Set | US$1278 | US$5523 |
Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия | 1 Set | US$1839 | US$7455 |
Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1289 | US$6629 |
Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco | 1 Set | US$1736 | US$7352 |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.