Product Type:Cereal | Origin:NUT, Oat |
Processing Type:Baked | Style:Dried |
Feature:Low-Fat, Low-Salt, Low-Sodium | Packaging:bottle |
Weight (kg):0.19 | Place of Origin:Thailand |
Age Group:Adult |
ABB списка параметров Европейский экструзионный непрерывный производитель кукурузных хлопьев choco, машина для изготовления закусок для завтрака, линия экструдера, лидер продаж, сделано в Китае | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | C | Width | UNSPSC | |
713678100 | - | - | - | - | - | - | - | |
PFT 35 TF | 35 mm | 42,9 mm | - | 0,65 Kg | 25,5 kN | 42,9 | - | |
SBPTH204-90 | 20 mm | 25 mm | - | 0,91 Kg | 12,8 kN | 69 | - | |
7016 CD/P4A | 80 mm | 22 mm | 125 mm | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 31171531 | |
NJ217 | 85 mm | 28 mm | 150 mm | 1,9 Kg | 120 kN | 28 | - | |
USPG209-27CO | 42.86 mm | 41.2 mm | - | 2.2 kg | 31.85 kN | - | - | |
QAASN15A215SEC | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 14.528 | - | - | 31171511 | |
6301-RS1/C3 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.063 | - | - | 31171504 | |
UCWTPL203W | - | - | - | 0.363 | - | - | - | |
N-211E M | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.708 | - | - | 31171547 | |
23032AXW33 | 160 mm | 60 mm | 240 mm | 9.900 kg | - | - | - | |
2581/2520 | 33,338 mm | 25,357 mm | - | - | 20,638 mm | - | - | |
618/1180 | 1180 mm | 106 mm | 1420 mm | - | 106 mm | - | - | |
11130 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос из списка данных машина для производства хлопьев kellogg's chocos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Larghezza | Inventory | Diametro esterno | Diametro del foro | |
7068 B-UD | 520 mm | 340 mm | 123,6 Kg | - | - | - | - | |
UEFBL205-15CEW | - | - | 0.4 | - | 0.0 | - | - | |
NP-212TM | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 6.765 | - | 0.0 | - | - | |
E-TTU-TRB-3 1/2-ECC | - | - | 42 lb | - | 0.0 | - | - | |
NU18/500-M1-A-C3 | - | - | 37.2 | - | 0.0 | - | - | |
AA228-04 | 1/4 in | 3/16 in | - | - | - | - | - | |
29602-8501 | 3.2500 in | - | 1.39 lbs | - | - | - | - | |
23022 CCK/W33 + H 322 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | |
7338BDB | - | 190 | - | - | - | - | - | |
XLT3.1/2 | 117,475 mm | 88,9 mm | - | 19,05 | - | 117,475 | 88,9 | |
16016 | 125 mm | 80 mm | - | 14 | - | 125 | 80 | |
NUP2213-E-MPA | 120 mm | 65 mm | - | 31 | - | 120 | 65 | |
71906 CDB | 47 mm | 30 mm | - | 18 | - | 47 | 30 | |
592714 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для машина для производства хлопьев kellogg's chocos для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Прямая продажа с завода, автоматическая машина для приготовления Жареных и воздушных снеков, машина для производства жеточек в Зимбабве Sale In Эфиопия |
2 | Экструдер для выдавливания, машина для изготовления курительных изделий Nik k, машина для выдавливания курительных изделий For Sale Аргентина |
3 | Лидер продаж, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, хлопьев для завтрака, оборудование для отшелушивания, экструдер для пищевых продуктов Sale In Сингапур |
4 | Машина для вздувания кукурузы, кукурузы, риса, зерна, хлопьев, закусок, пищевой экструдер, линия обработки оборудования Sale In Эфиопия |
5 | Горячая продажа завтрак овсяных хлопьев мюсли батончики делая мюсли кунжута бары протеина арахиса хрустящий машины для производства шоколадных конфет Sale In Алжир |
6 | Полностью автоматическая машина для изготовления жареных закусок, кукурузных чипсов Process In Турция |
Примеры клиентов для Европейский экструзионный непрерывный производитель кукурузных хлопьев choco, машина для изготовления закусок для завтрака, линия экструдера, лидер продаж, сделано в Китае для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | automatic corn flakes rice crispy extruder machine/cereal choco rice crispies extruder machinery Process In Южная Африка |
2 | Прямая продажа с завода, автоматическая машина хорошего качества для приготовления жареных закусок, машина для экструзии кукурузных палочек For Sale Индия |
3 | Машина для изготовления завтрака, злаков, закусок Sale In Малайзия |
4 | Барабанная машина для ароматизации закусок, машина для смешивания картофельных чипсов, арахисовых приправ, машина для закусок, для ароматизаторов Process In Малайзия |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия For Sale Индия |
6 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы Sale In Сингапур |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.