Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Energy & добыча, Еда и напитки Магазины | Наименование:Лук |
Происхождение товара:Anhui, China | Напряжение:220/380/переменного тока, 50-60 Гц |
Сила (w):1.5Kw | Размер (L*W*H):1375*1644*2013 мм |
Вес:600Kgs | Гарантированность:1 год |
Области применения:Фабрика замороженных продуктов, Закуски заводское, Другие | Машины функции:Для очистки и сортировки |
Сырья:Пшеничная, Кукуруза, Орехи, Мука, Сои | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:От производителя (Сертификация CE & ISO | Type:garlic Processing Equipment |
Application:garlic color sorter | Power:1.5 kw |
Weight:600kg | belt width:300mm |
Certificate:ISO9001:2008 | Warranty:1 Year |
Product Keywords:garlic color sorter |
ABB списка параметров Сортировщик цветов ремня для сортировки и очистки чесночных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Long Description | |
UC318 | 90 mm | 190 mm | 7,87 Kg | N/A | 0.0 | 96 mm | - | |
71916 ACB/HCP4A | 80 mm | 110 mm | - | - | - | 16 mm | - | |
UG339L | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 8.165 | N/A | 0.0 | - | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/4" Bore; 7-1/2" Bolt Circle; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 2-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; | |
M5314EX | 3.512 Inch | 89.205 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 4.348 | N/A | 0.0 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 3.512" Bore; Straight Bore Profile; 5-29/32" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Steel Cage Material; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int | |
NATV-10 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | - | 0.068 | N/A | 0.0 | - | 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable | |
LM67048-902B4 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
802038AM-A100-150-H122BD | - | - | 820 | N/A | 0.0 | - | - | |
CB648040 | 4 in | 5 in | 11.135 lbs | - | - | - | - | |
24132BK30 | 160 mm | 270 mm | - | - | - | 109 mm | - | |
400220 | - | - | - | - | - | - | V-Ring; 0.827-0.945" Shaft Range X 0.236" WD | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из списка данных завод по переработке кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | B | Weight | Inventory | Type | |
WS22220-E1-2RSR | 180 mm | 100 mm | - | 55 mm | - | - | - | |
RNAO17x25x13 | 25 mm | 17 mm | - | 13 mm | - | - | - | |
ZPS5115MMF | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | N/A | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 53.572 | 0.0 | - | |
UET211-35 | - | - | N/A | - | 4.122 | 0.0 | - | |
GS-81124 | - | - | N/A | - | - | 0.0 | - | |
UCFT215-48 | - | - | N/A | - | - | 0.0 | - | |
UC206-104D1LLSQ1 | - | - | N/A | - | - | 0.0 | - | |
AMP-10010015 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
7005ADB | - | - | - | - | - | - | Angular Contact Ball Bearing (Double Row) | |
SBGRB6801DD-35 | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | |
KK35x40x30 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |
4T-HM926740/HM926710D+A | 228,6 mm | 114,3 mm | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для завод по переработке кукурузных хлопьев для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Экструдер для изготовления шоколадных хлопьев на завтрак/завод по производству шоколадных хлопьев/линия по производству органических рисовых хлопьев Process In Сингапур |
2 | Промышленная полностью автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака, экструдер для кукурузных хлопьев с сертификацией CE Process In Турция |
3 | Круглая дробилка для кукурузы 9Fc21, круглая дробилка для муки, дробилка двойного назначения для муки Sale In Аргентина |
4 | Лидер продаж 2021, машина для производства зерновых промышленных кукурузных хлопьев, машина для изготовления воздушных хлопьев для завтрака, экструзионная линия Sale In Мексика |
5 | Круглая дробилка для кукурузы 9Fc21, круглая дробилка для муки, дробилка двойного назначения для муки Process In Аргентина |
6 | Автоматический экструдер для завтрака, машина для изготовления хлопьев для завтрака, шоколада, кукурузы For Sale Малайзия |
7 | Машина для прессования кукурузных хлопьев Nestle, 25 кг, машина для упаковки кукурузных хлопьев, линия обработки кукурузных хлопьев Process In Сингапур |
8 | Машина для прессования кукурузных хлопьев Nestle, 25 кг, машина для упаковки кукурузных хлопьев, линия обработки кукурузных хлопьев For Sale Южная Африка |
Примеры клиентов для Сортировщик цветов ремня для сортировки и очистки чесночных хлопьев для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Кукурузных хлопьев корма для рыб делая машину обработки рыбы чешуйчатого льда для производителей продуктов питания For Sale Алжир |
2 | 400-600 кг/ч Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Турция |
3 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Sale In Аргентина |
4 | Сортировочная машина для кукурузы, сортировочная машина для кукурузы, оборудование для сбора пищевых хлопьев от китайского производителя hefei, напрямую с завода Process In Турция |
5 | Машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, линия по производству закусок и продуктов Process In Мексика |
6 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/хлопьев для завтрака/экструдер/перерабатывающая линия Process In Сингапур |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.