Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Завод по производству, Other | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Arrow |
Напряжение:380V, 50Hz 3 phase. or customized | Сила (w):116kw |
Вес:2000 KG | Размер (L*W*H):Depends |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Keywords:Corn flakes making machine |
Capacity:150-1000kg/h | Key words:corn flakes machine |
Heating type:Electric/Gas/Steam | Product Name:Corn flakes and breakfast cereals production line |
Material:304 Stainless Steel | Processing Types:Advance Extursion System |
Layout:Provided | Barrel:Modular 4D barrel with SS material |
Screw:Combination screw alloy material |
ABB списка параметров Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака, машина для производства мелких кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | d | D | UNSPSC | Long Description | |
22216 EK/C2 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
6318-J20AA-C3 | 0.0 | 5.43 | N/A | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 31171504 | 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Ceramic Coated Outer Ring Internal Special Features; C3-Loose Internal Cle | |
OWFK207X35SMM | 0.0 | 1.271 | N/A | - | - | - | - | |
71922 ACD/P4ADGC | 0.0 | 1.749 | N/A | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 31171531 | 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R | |
608LBZ/5C | 0.0 | - | N/A | 0.315 Inch | 8 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 31171504 | 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Seal-1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; | |
2309M | 0.0 | 1.355 | N/A | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 31171532 | 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium | |
71856-MP-P5 | 0.0 | 6.116 | N/A | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 13.78 Inch | 350 Millimeter | 31171531 | 280MM Bore; 350MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; Ball Bearing | |
P35P | 0.0 | 0.02 | N/A | - | - | - | - | |
UKFL309D | - | - | - | 40 | - | - | - | |
1202etn9-qbl | - | - | - | 15mm | 35mm | - | - | |
K81224-TV | - | - | - | - | - | - | - | |
6209Z | - | - | - | 45,000 mm | 85,000 mm | - | - | |
9304 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Насос из списка данных машина для производства кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
5311-2RS | 55 mm | 120 mm | 2,32 Kg | - | - | 49,2 mm | - | |
33281/33462 | 71,438 mm | 117,475 mm | 1,21 Kg | - | - | 30,162 mm | - | |
3980-3 | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.881 | 0.0 | N/A | 1.183 Inch | 30.048 Millimeter | 31171527 | |
23172 CC/C4W33 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 23.622 Inch | 600 Millimeter | 232.31 | 0.0 | N/A | 7.559 Inch | 192 Millimeter | 31171510 | |
MP-16 W | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.816 | 0.0 | N/A | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 31171511 | |
DVF10K112SET | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
609JX2ZZ | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.014 | 0.0 | N/A | - | 31171504 | |
AA062806 | - | - | 0.009 | 0.0 | N/A | - | - | |
FHSPPZ206-19-NL | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
SUCT206-19CC | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
2-214 | 2.8750 in | 5.1181 in | - | - | - | 3.0625 in | - | |
BGRC6704DD-[30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
59175/59413 | 44,45 mm | - | - | - | - | 36,512 mm | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Примеры клиентов для машина для производства кукурузных хлопьев для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | 2021 Самые продаваемые кукурузные хлопья с медом, завод по производству кукурузных хлопьев, производители из Китая For Sale Сингапур |
2 | Меда из нержавеющей стали кукурузы чешуйчатого льда хлопья производитель делая машину завод по производству Process In Алжир |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, для малого бизнеса Sale In Турция |
4 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Турция |
5 | Полностью автоматическая линия обработки, машина для производства молочных кукурузных хлопьев Process In Алжир |
6 | Промышленная автоматическая машина для производства кукурузной тортильи Sale In Аргентина |
7 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Sale In Турция |
8 | Машина для производства сладкого картофеля Yam, чипсы кассавы, машина для обработки Sale In Малайзия |
Примеры клиентов для Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака, машина для производства мелких кукурузных хлопьев для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Process In Зимбабве |
2 | Машина для изготовления завтрака, злаков, закусок For Sale Алжир |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для изготовления кукурузных хлопьев For Sale Сингапур |
4 | Промышленная машина для наполнения закусок с сердечником, оборудование для производства пищевых продуктов For Sale Малайзия |
5 | Промышленная автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Аргентина |
6 | Автоматическая производственная линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, овсяных хлопьев, машина для производства шоколада For Sale Мексика |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.