Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Япония, Малайзия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V или в соответсвии с запросами, закзачика | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Применение:Экструдер для сухие завтраки кукурузных хлопьев |
Обработка:Прессуя | Емкость:150 кг/ч 320 кг/ч |
Форма:Круг, звезда, квадрат, цилиндрический, округлость | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки | Мотор:Siemens |
Инвертор:ABB | Выходная мощность:150-450 кг/ч |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Япония, Малайзия |
Сертификация:CE |
ABB списка параметров Nestle сухие завтраки машина штрангпресса многоцелевой сухие завтраки машина по производству | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
GK 25 DO | 42 mm | 25 mm | 48 kN | 0,43 Kg | 20 mm | - | - | |
HX100 /S 7CE1 | 150 mm | 100 mm | 29,6 kN | 1,4 Kg | 24 mm | - | - | |
33115A | 125 mm | 75 mm | 180 kN | 1,82 Kg | 37 mm | - | - | |
6208LU | 80,000 mm | 40,000 mm | 18,000 mm | - | 18,000 mm | N/A | 0.0 | |
QVVPA17V211SN | 4.18 Inch | 106.172 Millimeter | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | - | 12.712 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | N/A | 0.0 | |
UCLP205C4HR5 | - | - | - | 0.872 | - | N/A | 0.0 | |
B 9287-1 | - | - | - | 0.32 | - | N/A | 0.0 | |
SLEEVOIL 3-15/16 XC GROMMET KIT | - | - | - | - | - | - | - | |
EE231462 | - | 14.6250 in | - | - | - | - | - | |
RNAO75X95X60 | 95 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | |
1025249 | - | - | - | - | - | - | - | |
25X52X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из списка данных линия по переработке хлопьев для завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
42BWD19CA133 | 76 mm | 42 mm | - | - | 39 mm | - | - | |
NNCF4932V | 220 mm | 160 mm | 410 kN | 7 Kg | 60 mm | - | - | |
UCF319T20 | - | 95 mm | 156 kN | 21.31 kg | 103 mm | - | - | |
UG224NL | 3.15 Inch | 80.01 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 0.81 | - | 0.0 | N/A | |
FB-SCEZ-012-PCR | 1.156 Inch | 29.362 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | 0.21 | - | 0.0 | N/A | |
GW211PP2 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
S32 | - | - | - | - | - | - | - | |
BGSZB6804DD-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE1014PP | 20,638 mm | - | 22,225 mm | - | - | - | - | |
F-FL606ZZ | 17,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | - | 6,000 mm | - | - | |
75X120X12 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для линия по переработке хлопьев для завтрака для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/хлопьев для завтрака/экструдер/перерабатывающая линия Sale In Турция |
2 | Множество вариантов, высокая конфигурация, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак, спреев, сахара, производственная линия Sale In Турция |
3 | Множество вариантов, высокая конфигурация, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак, спреев, сахара, производственная линия Sale In Эфиопия |
4 | Линия по переработке хлопьев и кукурузных хлопьев для завтрака с двойным винтом по хорошей цене Sale In Зимбабве |
5 | Машина для экструдирования хлопьев для завтрака Coco Popps/линия обработки хлопьев пшеничной кукурузы/завод по производству хрустящего риса Choco Sale In Зимбабве |
6 | Высокопроизводительная линия обработки хлопьев SONYA CE, полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев и закусок For Sale Малайзия |
7 | Китайская промышленная линия по производству снэков, пищевых продуктов, хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование Process In Южная Африка |
8 | Машина для экструдирования кукурузных хлопьев и хлопьев Sale In Аргентина |
Примеры клиентов для Nestle сухие завтраки машина штрангпресса многоцелевой сухие завтраки машина по производству для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев производственная линия для изготовления картофельных чипсов с CE For Sale Южная Африка |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Sale In Аргентина |
3 | Малая машина для производства кукурузных хлопьев, обжаренная линия по обработке кукурузных хлопьев Process In Индия |
4 | Машина для производства хрустящих кукурузных хлопьев tortilla, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, оборудование для переработки пищевых продуктов Process In Зимбабве |
5 | Сухие завтраки Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину For Sale Малайзия |
6 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок, экструдер, производственная линия Process In Турция |
Nestle сухие завтраки машина штрангпресса многоцелевой сухие завтраки машина по производству Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака | 1 Set | US$1273 | US$7139 |
Машина для производства хлопьев и закусок, линия по переработке, новый дизайн | 1 Set | US$1799 | US$7656 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии | 1 Set | US$1922 | US$5744 |
Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1995 | US$5578 |
Высококачественная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1516 | US$7170 |
Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1722 | US$6698 |
Кукурузные хлопья для завтрака/зерновые хлопья по заводской цене | 1 Set | US$1989 | US$6749 |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.