Наименование:LT | Год:2021 |
Размер (L*W*H):Max43000x3500x4300mm | Вес:2 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/220V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Сырье:Для перемола кукурузной крупы экстракт корня солодки (в), а также другие еды зерна |
Емкость:120-400 кг/ч | Материал машины:Инженер сталь |
Тип:Конический двухшнековый экструдер | Цвет:Серебристый |
Инвертор:Delta | Мотор:Simens |
Электрические части:LG, FUJI | Применение:Кукурузных хлопьев и сухие завтраки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео исходящие-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Гарантия ключевых компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Мотор, Сосуда под давлением |
Состояние:Новый | Гарантия:1 год |
Основные отличительные особенности:Многофункциональный | Сила (w):90kw/120 кВт/140kw |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
ABB списка параметров Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | d | D | Keyword String | Noun | |
UST210-31NT20 | 2.38 kg | - | - | 49.21 mm | - | - | - | |
F2B-GTEZ-104S-SHCR | 0.544 | N/A | 0.0 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.609 Inch | 40.869 Millimeter | Flanged | Bearing | |
5216MF | 2.565 | N/A | 0.0 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | Angular Contact | Bearing | |
FC-SXV-111 | 2.631 | N/A | 0.0 | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter | Flanged | Bearing | |
24124E C/4 | 10.61 | N/A | 0.0 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | Spherical | Bearing | |
R2750GS | 0.077 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
29621307 | 14.22 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
HCFTS204-20MM-TRL | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
SAF 23034K 6 | - | - | - | - | 2.3750 in | - | - | |
UCF211FCD1K2 | - | - | - | 55 | - | - | - | |
LM12UUAJ | - | - | - | 12 mm | 21 mm | - | - | |
524221 | - | - | - | - | - | Lip | Seal |
Насос из списка данных линия по переработке хлопьев для завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Size | Width | series: | |
SL182222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 455 kN | 110x177.6x53 | 53 | - | |
W 6210-2RS1 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | - | 90x50x20 | 20 | - | |
15578/15523 | 25,4 mm | 60,325 mm | 17,462 mm | 15,875 mm | 25.4x60.325x19.842 | 19,842 | - | |
230/900RK | 900 mm | 1280 mm | 280 mm | 10300 kN | 900x1280x280 | 280 | - | |
NUP 2317 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 60 mm | 85x180x60 | 60 | - | |
33118 | 90 mm | 150 mm | 45 mm | 35 mm | 90x150x45 | 45 | - | |
22320-E1A-M-T41A-C3 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | - | - | 223 | |
HR-1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCNFL203MZ2B | 17 mm | 90 mm | 112.7 mm | - | - | - | UCNFL200MZ2B | |
XZ-0576-11 | - | - | - | - | - | - | 7500 | |
M246932 | 8.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
54238U+U238 | 194 mm | - | - | - | - | - | - | |
NJ 217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | - | - | - | |
19639 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для линия по переработке хлопьев для завтрака для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для наполнения сердцевиной кукурузы, машина для переработки листового сырья для завтрака, линия экструдирования Sale In Эфиопия |
2 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака For Sale Аргентина |
3 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Process In Шри-Ланка |
4 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, перекатная линия по производству овса Sale In Малайзия |
5 | Поставщик, линия по производству кукурузных снеков, струйная линия по производству кукурузных чипсов Process In Аргентина |
6 | Автоматическая коммерческая машина для переработки томатной пасты ketchup Sale In Зимбабве |
Примеры клиентов для Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | 300-500 кг/ч машина для изготовления шоколадных хрустящих хлопьев для завтрака машина для изготовления кукурузных хлопьев оборудование от производителя For Sale Зимбабве |
2 | Лидер продаж 2021, машина для производства зерновых промышленных кукурузных хлопьев, машина для изготовления воздушных хлопьев для завтрака, экструзионная линия Sale In Зимбабве |
3 | Машина для экструдирования хлопьев для завтрака Coco Popps/линия обработки хлопьев пшеничной кукурузы/завод по производству хрустящего риса Choco Process In Сингапур |
4 | Экструдированные надувные кукурузные палочки, затяжки для закусок, сырных шариков, оборудование для переработки пищевых продуктов, производственная линия Process In Мексика |
5 | Мельница для риса, линия по переработке хлопьев для завтрака Process In Сингапур |
6 | Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Sale In Алжир |
7 | Кукурузные хлопья, чипсы для завтрака, злаки Kurkure, машина для экструдера, линия обработки Sale In Сингапур |
Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Автоматическая линия по переработке сыпучих хлопьев, кукурузы, колбы, закусок | 1 Set | US$1981 | US$7995 |
Машина для производства хлопьев кукурузы для завтрака с низким энергопотреблением | 1 Set | US$1691 | US$7017 |
Nestle сухие завтраки машина штрангпресса многоцелевой сухие завтраки машина по производству | 1 Set | US$1865 | US$6639 |
Машина для изготовления кукурузных закусок, машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, перерабатывающая линия | 1 Set | US$1099 | US$6795 |
Машина для производства хлопьев и закусок, линия по переработке, новый дизайн | 1 Set | US$1434 | US$5377 |
Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1173 | US$5703 |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.