Наименование:GY | Размер (L*W*H):38000*1200*2200 мм |
Вес:2200 кг | Происхождение товара:Shanghai, China |
Напряжение:220/380 В | Состояние:Новый |
Применение:Зубила | Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом |
Сила (w):80kw | Сертификация:CE |
Гарантированность:1 год | Capacity:120kg/h-500kg/h:Material:Stainless steel |
ABB списка параметров Кукурузные хлопья для завтрака/зерновые хлопья по заводской цене | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Weight | |
61813 ZZ | 65 mm | 85 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
G1108-KRR-B-AS2/V | 38,1000 mm | 80 | 42,9 mm | 0.0 | N/A | 31171536 | - | |
UCPLE210-31T04CC | 49.21 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | 2.74 kg | |
MIB4 | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | 0.609 Inch | 15.469 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171515 | 0.009 | |
NK35/30A | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171512 | 0.12 | |
BSF424620 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 0.083 | |
MM030036-030 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 0.018 | |
ECOP232820 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 0.005 | |
UCSP205H1CS6 | 25 | - | 36.5 | - | - | - | - | |
23144cck/c4w33-skf | 220mm | 370mm | 120mm | - | - | - | - | |
EGB6070-E40 | 60 mm | 65 mm | 70 mm | - | - | 31171515 | - | |
HK2538 | - | 32 mm | - | - | - | 31171512 | - | |
MHKM2616 | - | 34 mm | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Насос из списка данных линия по переработке хлопьев для завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Larghezza | Diametro del foro | Diametro esterno | |
SMR137 | 7 mm | 13 mm | 3 mm | 0,541 kN | - | - | - | |
MJ7 | 177,8 mm | 342,9 mm | 63,5 mm | 306 kN | - | - | - | |
6206LLUC3/2E | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
NUP-2326E M | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 3.661 Inch | 93 Millimeter | - | - | - | - | |
1603-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
F-600-3 | 0.7500 in | 1.7500 in | 0.5000 in | - | - | - | - | |
6003zz-timken | 17mm | 35mm | 10mm | - | - | - | - | |
F4B-SCM-30M | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
T2ED050/Q | 50 mm | 100 mm | 35 mm | 30 mm | 36 | 50 | 100 | |
NCF1872-V | 360 mm | 440 mm | 38 mm | 38 mm | 38 | 360 | 423,2 | |
7319WN MBR | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 45 | 95 | 200 | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для линия по переработке хлопьев для завтрака для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузные хлопья, хлопья для цельного зерна, хлопья для завтрака cheerios, мгновенные зерна, кукурузные зажимы, производственная линия For Sale Алжир |
2 | Автоматическая машина для изготовления воздушных закусок, экструзионная машина для изготовления завтраков, электрическая нержавеющая сталь, серебристая по индивидуальному заказу Process In Южная Африка |
3 | Аналоговый экструдер для пищевого мяса, машина для производства соевых бобов For Sale Алжир |
4 | Прямая поставка с завода, оптовая продажа, машина для производства усовершенствованной линии по переработке кукурузных хлопьев для завтрака For Sale Сингапур |
5 | Линия по переработке хлопьев и кукурузных хлопьев для завтрака с двойным винтом по хорошей цене Sale In Мексика |
6 | Лидер продаж, оборудование для производства хлопьев для завтрака, производственная линия кукурузных хлопьев Process In Турция |
7 | Машина для производства хрустящих кукурузных хлопьев tortilla, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, оборудование для переработки пищевых продуктов Sale In Малайзия |
Примеры клиентов для Кукурузные хлопья для завтрака/зерновые хлопья по заводской цене для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование For Sale Турция |
2 | 2021 новинка, промышленное производство, машина для изготовления хлопьев для завтрака, линия по производству кукурузных хлопьев Sale In Индия |
3 | Машина для производства хрустящих кукурузных хлопьев tortilla, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, оборудование для переработки пищевых продуктов Process In Южная Африка |
4 | Машина для изготовления кукурузных закусок, машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, перерабатывающая линия For Sale Турция |
5 | 100-500 кг машина для экструдирования хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов, производственная линия, перерабатывающая линия Sale In Сингапур |
6 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака и закусок For Sale Турция |
Copyright © 2017 - 2023Kellogg's фабрика по производству шоколадных хлопьев все права защищены.